¿Listo para un viaje a Oceanía? ¡Genial! Pero, ¿has pensado en los enchufes y tomas de corriente que te vas a encontrar allí?
Cada país tiene su propio tipo de enchufe, y eso puede ser un problema si te das cuenta demasiado tarde… cuando tu móvil ya está al 1%. Para evitar sorpresas, aquí te contamos si necesitas un adaptador de viaje para Oceanía o no.
A continuación, encontrarás un resumen de los destinos más populares, con sus respectivos tipos de enchufes, voltajes y frecuencias. También te indicamos si necesitas un adaptador de viaje o si puedes enchufar tus dispositivos sin problema.
| Destino | Tipos de enchufe | ¿Se necesita adaptador de enchufe? | Voltaje (voltios) | Frecuencia (hertzios) |
|---|---|---|---|---|
| Auckland 🇳🇿 | Sí | I | 230 | 50 |
| Australia 🇦🇺 | Sí | I | 230 | 50 |
| Bora Bora 🇵🇫 | No | C y E | 230 | 50 |
| Fiyi 🇫🇯 | Sí | I | 240 | 50 |
| Guam 🇬🇺 | Sí | A y B | 110 | 60 |
| Hawái 🇺🇸 | Sí | A y B | 120 | 60 |
| Indonesia 🇮🇩 | No | C y F | 230 | 50 |
| Isla de Navidad 🇨🇽 | Sí | I | 230 | 50 |
| Isla de Pascua 🇨🇱 | Sí | C y L | 220 | 50 |
| Isla Norfolk 🇳🇫 | Sí | I | 230 | 50 |
| Islas Cook 🇨🇰 | Sí | I | 240 | 50 |
| Islas Marianas del Norte 🇲🇵 | Sí | A y B | 120 | 60 |
| Islas Marshall 🇲🇭 | Sí | A y B | 120 | 60 |
| Islas Pitcairn 🇵🇳 | Sí | I | 230 | 50 |
| Islas Salomón 🇸🇧 | Sí | G y I | 230 | 50 |
| Islas Tokelau 🇹🇰 | Sí | I | 230 | 50 |
| Kiribati 🇰🇮 | Sí | I | 240 | 50 |
| Melbourne 🇦🇺 | Sí | I | 230 | 50 |
| Micronesia 🇫🇲 | Sí | A y B | 120 | 60 |
| Nauru 🇳🇷 | Sí | I | 240 | 50 |
| Niue 🇳🇺 | Sí | I | 230 | 50 |
| Nueva Caledonia 🇳🇨 | No | C y F | 220 | 50 |
| Nueva Zelanda 🇳🇿 | Sí | I | 230 | 50 |
| Palaos 🇵🇼 | Sí | A, B | 120 | 60 |
| Papúa Nueva Guinea 🇵🇬 | Sí | I | 240 | 50 |
| Polinesia Francesa 🇵🇫 | No | C y E | 230 | 50 |
| Samoa Americana 🇦🇸 | Sí | A, B, F y I | 120 | 60 |
| Samoa 🇼🇸 | Sí | I | 230 | 50 |
| Sídney 🇦🇺 | Sí | I | 230 | 50 |
| Tahití 🇵🇫 | No | C y E | 230 | 50 |
| Timor Oriental 🇹🇱 | Sí | C, E, F y I | 220 | 50 |
| Tonga 🇹🇴 | Sí | I | 240 | 50 |
| Tuvalu 🇹🇻 | Sí | I | 230 | 50 |
| Vanuatu 🇻🇺 | Sí | I | 230 | 50 |
| Wallis y Futuna 🇼🇫 | No | C y E | 220 | 50 |


