¿Listo para un viaje a África? ¡Genial! Pero, ¿has pensado en los enchufes y tomas de corriente que te vas a encontrar allí?
Cada país tiene su propio tipo de enchufe, y eso puede ser un problema si te das cuenta demasiado tarde… cuando tu móvil ya está al 1%. Para evitar sorpresas, aquí te contamos si necesitas un adaptador de viaje para África o no.
A continuación, encontrarás un resumen de los destinos más populares, con sus respectivos tipos de enchufes, voltajes y frecuencias. También te indicamos si necesitas un adaptador de viaje o si puedes enchufar tus dispositivos sin problema.
| Destino | ¿Se necesita adaptador de enchufe? | Tipos de enchufe | Voltaje (voltios) | Frecuencia (hertzios) |
|---|---|---|---|---|
| Angola 🇦🇴 | No | C | 220 | 50 |
| Argelia 🇩🇿 | No | C y F | 230 | 50 |
| Benín 🇧🇯 | No | C y E | 220 | 50 |
| Botsuana 🇧🇼 | Sí | D, G y M | 230 | 50 |
| Burkina Faso 🇧🇫 | No | C y E | 220 | 50 |
| Burundi 🇧🇮 | No | C y E | 220 | 50 |
| Camerún 🇨🇲 | No | C y F | 220 | 50 |
| Casablanca 🇲🇦 | No | C y E | 220 | 50 |
| Chad 🇹🇩 | Sí | C, D, E y F | 220 | 50 |
| Ciudad del Cabo 🇿🇦 | Sí | C, D, M y N | 230 | 50 |
| Comoras 🇰🇲 | No | C y E | 220 | 50 |
| Congo-Brazzaville 🇨🇬 | No | C y E | 230 | 50 |
| Congo-Kinsasa 🇨🇩 | No | C y E | 220 | 50 |
| Costa de Marfil 🇨🇮 | No | C y E | 220 | 50 |
| Egipto 🇪🇬 | No | C y F | 220 | 50 |
| El Cairo 🇪🇬 | No | C y F | 220 | 50 |
| Eritrea 🇪🇷 | Sí | C y L | 230 | 50 |
| Esuatini (Suazilandia) | Sí | M | 230 | 50 |
| Etiopía 🇪🇹 | No | C y F | 220 | 50 |
| Gabón 🇬🇦 | No | C | 220 | 50 |
| Gambia 🇬🇲 | Sí | G | 230 | 50 |
| Ghana 🇬🇭 | Sí | D y G | 230 | 50 |
| Guinea-Bisáu 🇬🇼 | No | C | 220 | 50 |
| Guinea Ecuatorial 🇬🇶 | No | C y E | 220 | 50 |
| Guinea 🇬🇳 | No | C, F y K | 220 | 50 |
| Islas Canarias 🇮🇨 | No | C, E y F | 230 | 50 |
| Islas de Cabo Verde 🇨🇻 | No | C y F | 230 | 50 |
| Johannesburgo 🇿🇦 | Sí | C, D, M y N | 230 | 50 |
| Kenia 🇰🇪 | Sí | G | 240 | 50 |
| Lamu 🇰🇪 | Sí | G | 240 | 50 |
| Lesoto 🇱🇸 | Sí | M | 220 | 50 |
| Liberia 🇱🇷 | Sí | A y B | 120 | 60 |
| Libia 🇱🇾 | Sí | C, D, F y L | 127/230 | 50 |
| Madagascar 🇲🇬 | No | C y E | 127 | 50 |
| Madeira 🇵🇹 | No | C y F | 230 | 50 |
| Malaui 🇲🇼 | Sí | G | 230 | 50 |
| Malí 🇲🇱 | No | C y E | 220 | 50 |
| Marrakech 🇲🇦 | No | C y E | 220 | 50 |
| Marruecos 🇲🇦 | No | C y E | 220 | 50 |
| Mauricio 🇲🇺 | Sí | C y G | 230 | 50 |
| Mauritania 🇲🇷 | No | C | 220 | 50 |
| Mayotte 🇾🇹 | No | C y E | 230 | 50 |
| Mozambique 🇲🇿 | Sí | C, F y M | 220 | 50 |
| Nairobi 🇰🇪 | Sí | G | 240 | 50 |
| Namibia 🇳🇦 | Sí | D y M | 220 | 50 |
| Níger 🇳🇪 | Sí | C, D, E y F | 220 | 50 |
| Nigeria 🇳🇬 | Sí | D y G | 230 | 50 |
| República Centroafricana 🇨🇫 | No | C y E | 220 | 50 |
| Reunión 🇷🇪 | No | C y E | 230 | 50 |
| Ruanda 🇷🇼 | Sí | C y J | 230 | 50 |
| Sáhara Occidental 🇪🇭 | No | C y F | 230 | 50 |
| Santa Elena 🇸🇭 | Sí | G | 230 | 50 |
| Santo Tomé y Príncipe 🇸🇹 | No | C y F | 230 | 50 |
| Senegal 🇸🇳 | Sí | C, D, E y K | 230 | 50 |
| Seychelles 🇸🇨 | Sí | G | 240 | 50 |
| Sierra Leona 🇸🇱 | Sí | D y G | 230 | 50 |
| Somalia 🇸🇴 | No | C | 220 | 50 |
| Somalilandia | No | C | 220 | 50 |
| Sudáfrica 🇿🇦 | Sí | C, D, M y N | 230 | 50 |
| Sudán del Sur 🇸🇸 | Sí | C, D y G | 230 | 50 |
| Sudán 🇸🇩 | Sí | C y D | 230 | 50 |
| Tánger 🇲🇦 | No | C y E | 220 | 50 |
| Tanzania 🇹🇿 | Sí | D y G | 230 | 50 |
| Togo 🇹🇬 | No | C | 220 | 50 |
| Túnez 🇹🇳 | No | C y E | 230 | 50 |
| Uganda 🇺🇬 | Sí | G | 240 | 50 |
| Yibuti 🇩🇯 | No | C y E | 220 | 50 |
| Zambia 🇿🇲 | Sí | C, D y G | 230 | 50 |
| Zanzíbar 🇹🇿 | Sí | D y G | 230 | 50 |
| Zimbabue 🇿🇼 | Sí | D y G | 240 | 50 |


