¿Listo para un viaje a Asia? ¡Genial! Pero, ¿has pensado en los enchufes y tomas de corriente que te vas a encontrar allí?
Cada país tiene su propio tipo de enchufe, y eso puede ser un problema si te das cuenta demasiado tarde… cuando tu móvil ya está al 1%. Para evitar sorpresas, aquí te contamos si necesitas un adaptador de viaje para Asia o no.
A continuación, encontrarás un resumen de los destinos más populares, con sus respectivos tipos de enchufes, voltajes y frecuencias. También te indicamos si necesitas un adaptador de viaje o si puedes enchufar tus dispositivos sin problema.
| Destino | Tipos de enchufe | ¿Se necesita adaptador de enchufe? | Voltaje (voltios) | Frecuencia (hertzios) |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dabi 🇦🇪 | Sí | G | 220 | 50 |
| Afganistán 🇦🇫 | No | C y F | 220 | 50 |
| Agra 🇮🇳 | Sí | C, D y M | 230 | 50 |
| Antalya 🇹🇷 | No | F | 220 | 50 |
| Arabia Saudita 🇸🇦 | Sí | G | 230 | 60 |
| Armenia 🇦🇲 | No | C y F | 230 | 50 |
| Azerbaiyán 🇦🇿 | No | C y F | 220 | 50 |
| Baréin 🇧🇭 | Sí | G | 230 | 50 |
| Bali 🇮🇩 | No | C y F | 230 | 50 |
| Bangkok 🇹🇭 | Sí | A, B, C y O | 220 | 50 |
| Banglades 🇧🇩 | Sí | A, C, D, G y K | 220 | 50 |
| Birmania (Myanmar) 🇲🇲 | Sí | C, D, F y G | 230 | 50 |
| Bombay 🇮🇳 | Sí | C, D y M | 230 | 50 |
| Boracay 🇵🇭 | Sí | A, B, C | 220 | 60 |
| Brunéi 🇧🇳 | Sí | G | 240 | 50 |
| Busan 🇰🇷 | No | C y F | 220 | 60 |
| Bután 🇧🇹 | Sí | C, D y G | 230 | 50 |
| Camboya 🇰🇭 | Sí | A, C y G | 230 | 50 |
| Catar 🇶🇦 | Sí | G | 240 | 50 |
| China 🇨🇳 | Sí | A, C y I | 220 | 50 |
| Chipre 🇨🇾 | Sí | G | 240 | 50 |
| Corea del Norte 🇰🇵 | No | C | 220 | 50 |
| Corea del Sur 🇰🇷 | No | C, F | 220 | 60 |
| Doha 🇶🇦 | Sí | G | 240 | 50 |
| Dubái 🇦🇪 | Sí | G | 220 | 50 |
| Emiratos Árabes Unidos 🇦🇪 | Sí | G | 220 | 50 |
| Estambul 🇹🇷 | No | F | 220 | 50 |
| Filipinas 🇵🇭 | Sí | A, B y C | 220 | 60 |
| Flores 🇮🇩 | No | C y F | 230 | 50 |
| Fukuoka 🇯🇵 | Sí | A y B | 100 | 50 |
| Georgia 🇬🇪 | No | C y F | 220 | 50 |
| Hanói 🇻🇳 | Sí | A, C y D | 220 | 50 |
| Hồ Chí Minh 🇻🇳 | Sí | A, C y D | 220 | 50 |
| Hong Kong 🇭🇰 | Sí | G | 220 | 50 |
| India 🇮🇳 | Sí | C, D y M | 230 | 50 |
| Indonesia 🇮🇩 | No | C y F | 230 | 50 |
| Irak 🇮🇶 | Sí | C, D y H | 230 | 50 |
| Irán 🇮🇷 | No | C y F | 230 | 50 |
| Islas Cocos 🇨🇨 | Sí | I | 230 | 50 |
| Israel 🇮🇱 | Sí | H | 230 | 50 |
| Japón 🇯🇵 | Sí | A y B | 100 | 50 |
| Java 🇮🇩 | No | C y F | 230 | 50 |
| Jerusalén 🇮🇱 | Sí | H | 230 | 50 |
| Jordania 🇯🇴 | Sí | C, D, F, G y J | 230 | 50 |
| Kazajistán 🇰🇿 | No | C y F | 220 | 50 |
| Kioto 🇯🇵 | Sí | A y B | 100 | 50 |
| Kirguistán 🇰🇬 | No | C y F | 220 | 50 |
| Kuala Lumpur 🇲🇾 | Sí | G | 240 | 50 |
| Kuwait 🇰🇼 | Sí | G | 240 | 50 |
| Langkawi | Sí | G | 240 | 50 |
| Laos 🇱🇦 | Sí | A, B, C, E y F | 230 | 50 |
| Líbano 🇱🇧 | Sí | C, D y G | 230 | 50 |
| Lombok 🇮🇩 | No | C y F | 230 | 50 |
| Macao 🇲🇴 | Sí | D, F, G y M | 220 | 50 |
| Malasia 🇲🇾 | Sí | G | 240 | 50 |
| Maldivas 🇲🇻 | Sí | C, D, G, J, K y L | 230 | 50 |
| La Meca 🇸🇦 | Sí | G | 230 | 60 |
| Medina 🇸🇦 | Sí | G | 230 | 60 |
| Mongolia 🇲🇳 | No | C y E | 230 | 50 |
| Moscú 🇷🇺 | No | C y F | 220 | 50 |
| Nepal 🇳🇵 | Sí | C, D y M | 230 | 50 |
| Nueva Delhi 🇮🇳 | Sí | C, D y M | 230 | 50 |
| Omán 🇴🇲 | Sí | G | 240 | 50 |
| Osaka 🇯🇵 | Sí | A y B | 100 | 50 |
| Pakistán 🇵🇰 | Sí | C y D | 230 | 50 |
| Palawan 🇵🇭 | Sí | A, B y C | 220 | 60 |
| Palestina 🇵🇸 | Sí | H | 230 | 50 |
| Pattaya 🇹🇭 | Sí | A, B, C y O | 220 | 50 |
| Pekín 🇨🇳 | Sí | A, C y I | 220 | 50 |
| Petra 🇯🇴 | Sí | C, D, F, G y J | 230 | 50 |
| Phuket 🇹🇭 | Sí | A, B, C y O | 220 | 50 |
| Riad 🇸🇦 | Sí | G | 230 | 60 |
| Rusia 🇷🇺 | No | C y F | 220 | 50 |
| Sapporo 🇯🇵 | Sí | A y B | 100 | 50 |
| Seúl 🇰🇷 | No | C y F | 220 | 60 |
| Singapur 🇸🇬 | Sí | G | 230 | 50 |
| Siria 🇸🇾 | Sí | C, E y L | 220 | 50 |
| Sri Lanka 🇱🇰 | Sí | D y G | 230 | 50 |
| Tailandia 🇹🇭 | Sí | A, B, C y O | 220 | 50 |
| Taipéi 🇹🇼 | Sí | A y B | 110 | 60 |
| Taiwán 🇹🇼 | Sí | A y B | 110 | 60 |
| Tayikistán 🇹🇯 | No | C y F | 220 | 50 |
| Tel Aviv 🇮🇱 | Sí | H | 230 | 50 |
| Tíbet 🇨🇳 | Sí | A, C y I | 220 | 50 |
| Timor Oriental 🇹🇱 | Sí | C, E, F y I | 220 | 50 |
| Tokio 🇯🇵 | Sí | A y B | 100 | 50 |
| Turkmenistán 🇹🇲 | No | C y F | 220 | 50 |
| Turquía 🇹🇷 | No | F | 220 | 50 |
| Uzbekistán 🇺🇿 | No | C y F | 220 | 50 |
| Vietnam 🇻🇳 | Sí | A, C y D | 220 | 50 |
| Weifang 🇨🇳 | Sí | A, C y I | 220 | 50 |
| Yemen 🇾🇪 | Sí | A, D y G | 230 | 50 |


