¿Listo para un viaje a Norteamérica? ¡Genial! Pero, ¿has pensado en los enchufes y tomas de corriente que te vas a encontrar allí?
Cada país tiene su propio tipo de enchufe, y eso puede ser un problema si te das cuenta demasiado tarde… cuando tu móvil ya está al 1%. Para evitar sorpresas, aquí te contamos si necesitas un adaptador de viaje para Norteamérica o no.
A continuación, encontrarás un resumen de los destinos más populares, con sus respectivos tipos de enchufes, voltajes y frecuencias. También te indicamos si necesitas un adaptador de viaje o si puedes enchufar tus dispositivos sin problema.
| Destino | Tipos de enchufe | ¿Se necesita adaptador de enchufe? | Voltaje (voltios) | Frecuencia (hertzios) |
|---|---|---|---|---|
| Alaska 🇺🇸 | Sí | A, B | 120 | 60 |
| Anguila 🇦🇮 | Sí | A, B | 110 | 60 |
| Antigua y Barbuda 🇦🇬 | Sí | A, B | 230 | 60 |
| Aruba 🇦🇼 | Sí | A, B y F | 120 | 60 |
| Bahamas 🇧🇸 | Sí | A, B | 120 | 60 |
| Barbados 🇧🇧 | Sí | A, B | 115 | 50 |
| Belice 🇧🇿 | Sí | A, B y G | 110/220 | 60 |
| Bermudas 🇧🇲 | Sí | A, B | 120 | 60 |
| Bonaire 🇧🇶 | Sí | A, B y F | 127 | 50 |
| Canadá 🇨🇦 | Sí | A, B | 120 | 60 |
| Cancún 🇲🇽 | Sí | A, B | 127 | 60 |
| Chicago 🇺🇸 | Sí | A, B | 120 | 60 |
| Costa Rica 🇨🇷 | Sí | A, B | 120 | 60 |
| Cuba 🇨🇺 | Sí | A, B, C y L | 110/220 | 60 |
| Curazao 🇨🇼 | Sí | A, B | 127/220 | 50 |
| Dominica 🇩🇲 | Sí | D y G | 230 | 50 |
| El Salvador 🇸🇻 | Sí | A, B | 115 | 60 |
| Estados Unidos 🇺🇸 | Sí | A y B | 120 | 60 |
| Granada 🇬🇩 | Sí | G | 230 | 50 |
| Groenlandia 🇬🇱 | No | C, E, F y K | 230 | 50 |
| Guadalupe 🇬🇵 | No | C y E | 230 | 50 |
| Guatemala 🇬🇹 | Sí | A, B | 120 | 60 |
| Haití 🇭🇹 | Sí | A, B | 110 | 60 |
| Honduras 🇭🇳 | Sí | A, B | 110 | 60 |
| Islas Caimán 🇮🇴 | Sí | A, B | 120 | 60 |
| Islas Turcas y Caicos 🇹🇨 | Sí | A y B | 120 | 60 |
| Islas Vírgenes Británicas 🇻🇬 | Sí | A, B | 110 | 60 |
| Islas Vírgenes de los EE. UU. 🇻🇮 | Sí | A, B | 110 | 60 |
| Jamaica 🇯🇲 | Sí | A, B | 110 | 50 |
| Kingston 🇯🇲 | Sí | A, B | 110 | 50 |
| La Habana 🇨🇺 | Sí | A, B, C y L | 110/220 | 60 |
| Las Vegas 🇺🇸 | Sí | A, B | 120 | 60 |
| Los Ángeles 🇺🇸 | Sí | A y B | 120 | 60 |
| Martinica 🇲🇶 | Sí | C, D y E | 220 | 50 |
| México 🇲🇽 | Sí | A y B | 127 | 60 |
| Miami 🇺🇸 | Sí | A y B | 120 | 60 |
| Montreal 🇨🇦 | Sí | A y B | 120 | 60 |
| Montserrat 🇲🇸 | Sí | A y B | 230 | 60 |
| Nicaragua 🇳🇮 | Sí | A y B | 120 | 60 |
| Nueva York 🗽 | Sí | A y B | 120 | 60 |
| Panamá 🇵🇦 | Sí | A y B | 120 | 60 |
| Puerto Rico 🇵🇷 | Sí | A y B | 120 | 60 |
| Punta Cana 🇩🇴 | Sí | A y B | 120 | 60 |
| República Dominicana 🇩🇴 | Sí | A, B | 120 | 60 |
| Roatán 🇭🇳 | Sí | A y B | 110 | 60 |
| Saba | Sí | A y B | 110 | 60 |
| San Bartolomé 🇧🇱 | No | C y E | 220 | 60 |
| San Cristóbal y Nieves 🇰🇳 | Sí | A, B, D y G | 230 | 50 |
| San Eustaquio 🇧🇶 | Sí | A, B, C y F | 110/220 | 60 |
| San Francisco 🇺🇸 | Sí | A y B | 120 | 60 |
| San José 🇨🇷 | Sí | A y B | 120 | 60 |
| San Martín 🇲🇫 | No | C y E | 230 | 60 |
| San Pedro y Miquelón 🇵🇲 | No | C y E | 230 | 50 |
| San Vicente y las Granadinas 🇻🇨 | Sí | A, B y G | 230 | 50 |
| Santa Lucía 🇱🇨 | Sí | G | 240 | 50 |
| Toronto 🇨🇦 | Sí | A y B | 120 | 60 |
| Trinidad y Tobago 🇹🇹 | Sí | A y B | 115 | 60 |
| Tulum 🇲🇽 | Sí | A y B | 127 | 60 |
| Vancouver 🇨🇦 | Sí | A y B | 120 | 60 |
| Washington 🇺🇸 | Sí | A y B | 120 | 60 |


