¿Listo para un viaje a Europa? ¡Genial! Pero, ¿has pensado en los enchufes y tomas de corriente que te vas a encontrar allí?
Cada país tiene su propio tipo de enchufe, y eso puede ser un problema si te das cuenta demasiado tarde… cuando tu móvil ya está al 1%. Para evitar sorpresas, aquí te contamos si necesitas un adaptador de viaje para Europa o no.
A continuación, encontrarás un resumen de los destinos más populares, con sus respectivos tipos de enchufes, voltajes y frecuencias. También te indicamos si necesitas un adaptador de viaje o si puedes enchufar tus dispositivos sin problema.
| Destino | Tipos de enchufe | ¿Se necesita adaptador de enchufe? | Voltaje (voltios) | Frecuencia (hertzios) |
|---|---|---|---|---|
| Albania 🇦🇱 | No | C y F | 230 | 50 |
| Alemania 🇩🇪 | No | C y F | 230 | 50 |
| Andorra 🇦🇩 | No | C y F | 230 | 50 |
| Antalya 🇹🇷 | No | F | 220 | 50 |
| Arezzo 🇮🇹 | Sí | F y L | 230 | 50 |
| Atenas 🇬🇷 | No | C y F | 230 | 50 |
| Austria 🇦🇹 | No | C y F | 230 | 50 |
| Bélgica 🇧🇪 | No | C y E | 230 | 50 |
| Berlín 🇩🇪 | No | C y F | 230 | 50 |
| Bielorrusia 🇧🇾 | No | C y F | 220 | 50 |
| Bosnia y Herzegovina 🇧🇦 | No | C y F | 230 | 50 |
| Brujas 🇧🇪 | No | C y E | 230 | 50 |
| Bruselas 🇧🇪 | No | C y E | 230 | 50 |
| Bucarest 🇷🇴 | No | C y F | 230 | 50 |
| Budapest 🇭🇺 | No | C y F | 230 | 50 |
| Bulgaria 🇧🇬 | No | C y F | 230 | 50 |
| Cardiff | Sí | G | 230 | 50 |
| Cerdeña 🇮🇹 | Sí | F y L | 230 | 50 |
| Chipre 🇨🇾 | Sí | G | 240 | 50 |
| Copenhague 🇩🇰 | Sí | C, E, F y K | 230 | 50 |
| Cracovia 🇵🇱 | No | C y E | 230 | 50 |
| Creta 🇬🇷 | No | C y F | 230 | 50 |
| Croacia 🇭🇷 | No | C y F | 230 | 50 |
| Dinamarca 🇩🇰 | Sí | C, E, F y K | 230 | 50 |
| Dublín 🇮🇪 | Sí | G | 230 | 50 |
| Edimburgo | Sí | G | 230 | 50 |
| Escocia | Sí | G | 230 | 50 |
| Eslovaquia 🇸🇰 | No | C y E | 230 | 50 |
| Eslovenia 🇸🇮 | No | C y F | 230 | 50 |
| España 🇪🇸 | No | C y F | 230 | 50 |
| Estambul 🇹🇷 | No | F | 220 | 50 |
| Estocolmo 🇸🇪 | No | C y F | 230 | 50 |
| Estonia 🇪🇪 | No | C y F | 230 | 50 |
| Finlandia 🇫🇮 | No | C y F | 230 | 50 |
| Florencia 🇮🇹 | Sí | F y L | 230 | 50 |
| Francia 🇫🇷 | No | C y E | 230 | 50 |
| Gales | Sí | G | 230 | 50 |
| Gibraltar 🇬🇮 | Sí | G | 230 | 50 |
| Ginebra 🇨🇭 | Sí | C y J | 230 | 50 |
| Glasgow | Sí | G | 230 | 50 |
| Grecia 🇬🇷 | No | C y F | 230 | 50 |
| Guernsey 🇬🇬 | Sí | C y G | 230 | 50 |
| Helsinki 🇫🇮 | No | C y F | 230 | 50 |
| Hungría 🇭🇺 | No | C y F | 230 | 50 |
| Inglaterra | Sí | G | 230 | 50 |
| Irlanda del Norte | Sí | G | 230 | 50 |
| Irlanda 🇮🇪 | Sí | G | 230 | 50 |
| Isla de Man 🇮🇲 | Sí | C y G | 240 | 50 |
| Islandia 🇮🇸 | No | C y F | 230 | 50 |
| Islas Feroe 🇺🇲 | No | F y K | 230 | 50 |
| Italia 🇮🇹 | Sí | F y L | 230 | 50 |
| Jersey 🇯🇪 | Sí | C y G | 230 | 50 |
| Kosovo 🇽🇰 | No | C y F | 230 | 50 |
| Laponia | No | C y F | 230 | 50 |
| Letonia 🇱🇻 | No | C y F | 230 | 50 |
| Liechtenstein 🇱🇮 | Sí | C y J | 230 | 50 |
| Lisboa 🇵🇹 | No | C y F | 230 | 50 |
| Lituania 🇱🇹 | No | C y F | 230 | 50 |
| Liubliana 🇸🇮 | No | C y F | 230 | 50 |
| Londres 🇬🇧 | Sí | G | 230 | 50 |
| Luxemburgo 🇱🇺 | No | C y F | 230 | 50 |
| Lyon 🇫🇷 | No | C y E | 230 | 50 |
| Macedonia del Norte 🇲🇰 | No | C y F | 230 | 50 |
| Malta 🇲🇹 | Sí | G | 230 | 50 |
| Milán 🇮🇹 | Sí | F y L | 230 | 50 |
| Moldavia 🇲🇩 | No | C y F | 230 | 50 |
| Mónaco 🇲🇨 | No | C, E y F | 230 | 50 |
| Montenegro 🇲🇪 | No | C y F | 230 | 50 |
| Moscú 🇷🇺 | No | C y F | 220 | 50 |
| Múnich 🇩🇪 | No | C y F | 230 | 50 |
| Nápoles 🇮🇹 | Sí | F y L | 230 | 50 |
| Niza 🇫🇷 | No | C y E | 230 | 50 |
| Noruega 🇳🇴 | No | C y F | 230 | 50 |
| Oporto 🇵🇹 | No | C y F | 230 | 50 |
| Oslo 🇳🇴 | No | C y F | 230 | 50 |
| Países Bajos 🇳🇱 | No | C y F | 230 | 50 |
| París 🇫🇷 | No | C y E | 230 | 50 |
| Polonia 🇵🇱 | No | C y E | 230 | 50 |
| Portugal 🇵🇹 | No | C y F | 230 | 50 |
| Praga 🇨🇿 | No | C y E | 230 | 50 |
| Reikiavik 🇮🇸 | No | C y F | 230 | 50 |
| Reino Unido 🇬🇧 | Sí | G | 230 | 50 |
| República Checa 🇨🇿 | No | C y E | 230 | 50 |
| Riga 🇱🇻 | No | C y F | 230 | 50 |
| Rodas 🇬🇷 | No | C y F | 230 | 50 |
| Roma 🇮🇹 | Sí | F y L | 230 | 50 |
| Rovaniemi 🎅🏻 | No | C y F | 230 | 50 |
| Rumanía 🇷🇴 | No | C y F | 230 | 50 |
| Rusia 🇷🇺 | No | C y F | 220 | 50 |
| Salzburgo 🇦🇹 | No | C y F | 230 | 50 |
| San Marino 🇸🇲 | Sí | C, F y L | 230 | 50 |
| Santorini 🇬🇷 | No | C y F | 230 | 50 |
| Serbia 🇷🇸 | No | C y F | 230 | 50 |
| Sicilia 🇮🇹 | Sí | F y L | 230 | 50 |
| Suecia 🇸🇪 | No | C y F | 230 | 50 |
| Suiza 🇨🇭 | Sí | C y J | 230 | 50 |
| Svalbard | No | C y F | 230 | 50 |
| Tallin 🇪🇪 | No | C y F | 230 | 50 |
| Turquía 🇹🇷 | No | F | 220 | 50 |
| Ucrania 🇺🇦 | No | C y F | 230 | 50 |
| Varsovia 🇵🇱 | No | C y E | 230 | 50 |
| Vaticano 🇻🇦 | Sí | C, F y L | 230 | 50 |
| Venecia 🇮🇹 | Sí | F y L | 230 | 50 |
| Viena 🇦🇹 | No | C y F | 230 | 50 |
| Vilna 🇱🇹 | No | C y F | 230 | 50 |
| Zagreb 🇭🇷 | No | C y F | 230 | 50 |
| Zürich 🇨🇭 | Sí | C y J | 230 | 50 |


